2023 Porsche Cayenne E-Hybrid Platinum Edition (MY23)
Bruktbil
1 029 000 kr
Porsche Center Asker & Bærum
Billingstadsletta 13
Billingstad, 1396
Lagernummer:
BU35851
Understellsnummer:
WP1ZZZ9Y7PDA06356
- Lakkfarge
- Chromite Black Metallic
- Interiørfarge
- Kjørelengde
- 67 346 km
- Førstegangsregistrering
- 04./2023
- Tidligere eiere
- 1
- Motor
- Plug-in hybrid
- Elektrisk rekkevidde kombinert (EAER, WLTP)
- 42 km
- Brutto batterikapasitet
- 17,9 kWh
- Driftstype
- Firehjulstrekk
- Kombinert effekt
- 340 kW / 462 hp
- Drivstofforbruk vektet kombinert (WLTP)
- 3,4 l/100 km
Drivstofforbruk vektet kombinert (WLTP): 3,4 l/100 km · Drivstofforbruk med utladet batteri kombinert (WLTP): 11,3 l/100 km · Elektrisk forbruk vektet kombinert (WLTP): 25,7 kWh/100 km · CO₂-utslipp vektet kombinert (WLTP): 76 g/km
Standardinteriør i svart
With smooth-finish leather in standard colour:
- front and rear seat centres
- front and rear seat side bolsters
- front and rear headrest centres
- Steering wheel rim and gear selector
With embossed leather in standard colour:
- armrest and handle in front and rear door panels:
- armrest centre console front
Bilutstyr
Populært utstyr
Ekstrautstyr
Exterior
Bortfall av 'Acid Green' kontrastfarge på modellogo og kalipere
Takreling i sort aluminium
SportDesign frontfanger
Elektrisk betjent tilhengerfeste
Transmission / Chassis
Adaptiv luftfjæring med nivåregulering inkl. Porsche Active Suspension Management (PASM)
Sport Chrono Package including mode switch and compass display on the dashboard
Sportseksos med enderør i svart høyglans
Wheels
22" Cayenne Sport Classic-felger i svart høyglans med hjulbuer i eksteriørfarge
Interior
Adaptive sportsseter foran (18-veis elektrisk betjente)
Oppvarmbare for- og bakseter
Oppvarmbart ratt
ISOFIX barnesetefester i passasjersetet foran
Audio / Comm.
Trådløs lading i midtkonsoll
Lighting and vision
LED hovedlys i svart inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Tonede baklykter inkludert lysstripe
Comfort and assistance systems
ParkAssist foran og bak inkl. Surround View
Adaptiv cruisekontroll inkludert nødstoppfunksjon
Soft Close-dører
Standardutstyr
Ingen standardutstyr kunne fastsettes for dette kjøretøyet.
Ta kontakt med Porsche-senteret for informasjon om standardutstyr.
Garanti
Vi har ingen informasjon om garantien. Vennligst sjekk med forhandleren.
Du får eksepsjonelle garantivilkår når du kjøper en Porsche i Norge.

Du får eksepsjonelle garantivilkår når du kjøper en Porsche i Norge.
Alle nye Porscher selges med to års garanti. Samtidig er nye kjøretøy, som er registrert og solgt av et autorisert Porsche Center i Norge, dekket av en Norgesgaranti på 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først. Norgesgarantien løper fra overleveringsdatoen. Kontakt din forhandler for mer informasjon om hvilke garantivilkår som gjelder for det aktuelle kjøretøyet.
Tilstand og historikk
Tilstand Bruktbil |
Kjørelengde 67 346 km |
Førstegangsregistrering 04./2023 |
Tidligere eiere 1 |
Komplett servicehistorikk Ja, hver service utført i Porsche Center |
Siste vedlikehold Større vedlikehold på 19./01./2026 med 62 084 km Porsche Center Porsgrunn |
Tekniske data
Motor
| Antall sylindre | 6 |
| Slagvolum | 2 995 cm³ / 3,0 l |
| Boring | 84,5 mm |
| Slaglengde | 89,0 mm |
| Kombinert effekt | 340 kW / 462 hp |
| Effekt | 250 kW / 340 hp |
| Effekt elektromotor | 100 kW / 136 hp |
| Ved turtall | 5 300 - 6 400 r/min |
| Maks dreiemoment kombinert | 700 Nm |
| Maks dreiemoment | 450 Nm |
| Maks dreiemoment elektromotor | 400 Nm |
| Ved turtall | 1 340 - 5 300 r/min |
| Makshastighet motor | 6 500 r/min |
| Maks liter utgang | 83,1 kW/l / 113,0 hp/l |
Ytelser
| Toppfart | 253 km/h |
| Elektrisk toppfart | 135 km/h |
| 0-100 km/h med Sport Chrono-pakke | 5,0 sec |
| 0-160 km/h med Sport Chrono-pakke | 11,5 sec |
| 0-200 km/h med Sport Chrono-pakke | 19,1 sec |
| 80-120 km/h med Sport Chrono-pakke | 3,2 sec |
Karosseri - Dimensjoner og Vekter
| Lengde | 4 918 mm |
| Total bredde | 1 983 mm |
| Bredde inkludert speil | 2 194 mm |
| Høyde | 1 696 mm |
| Akselavstand | 2 895 mm |
| Svingradius | 12,2 m |
| Egenvekt individuelle kjøretøy | 2 337 kg |
| Egenvekt | 2 295 kg |
| Egenvekt (EC) | 2 370 kg |
| Tillatt totalvekt | 3 030 kg |
| Tillatt nyttelast | 735 kg |
| Maks taklast for 'Porsche roof transport system' | 100 kg |
| Maks hengervekt (med brems) | 3 500 kg |
| Maks hengervekt (uten brems) | 750 kg |
| Drivstofftank | 75 l |
| Lukket bagasjeromsvolum (V210-2) | 530 l |
| Bagasjeromsvolum med bakseter slått ned | 1 607 l |
| Åpent bagasjeromsvolum (V211-2) | 645 l |
| Maks. bakkeklaring med stålfjæring (DIN) | 210 mm |
| Maks bakkeklaring (standard understell) | 210 mm |
| Maks bakkeklaring (luftfjæring i normal) | 190 mm |
| Maks bakkeklaring (luftfjæring i offroad) | 245 mm |
| Innkjøringsvinkel med stålfjæring (DIN) | 25,2 ° |
| Avgangsvinkel med stålfjæring (DIN) | 22,1 ° |
| Overgangsvinkel med ståloppheng (DIN) | 18,7 ° |
| Angrepsvinkel under midten (luftfjæring i høy) | 21,3 ° |
| Maks. vadedybde med stålfjæring (DIN) | 250 mm |
| Max. wading depth with air suspension (extra off-road level) | 280 mm |
Rekkevidde
| Elektrisk rekkevidde by (WLTP) | 43 km |
| Elektrisk rekkevidde kombinert (NEDC) | 55 km |
| Elektrisk rekkevidde kombinert (EAER, WLTP) | 42 km |
| Elektrisk rekkevidde by (EAER, WLTP) | 45 km |
Lading
| Brutto batterikapasitet | 17,9 kWh |
| Netto (brukbar) batterikapasitet | 14,3 kWh |
Forbruk og utslipp
| CO₂-utslipp vektet kombinert (NEDC) | 58 g/km |
| CO₂-utslipp med utladet batteri kombinert (NEDC) | 184 g/km |
| Elektrisk forbruk vektet kombinert (NEDC) | 22,0 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk ladedepleterende kombinert (NEDC) | 31,3 kWh/100 km |
| Drivstofforbruk vektet kombinert (NEDC) | 2,5 l/100 km |
| Drivstofforbruk ladedepleterende kombinert (NEDC) | 0,0 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri kombinert (NEDC) | 8,2 l/100 km |
| CO₂-utslipp vektet kombinert (WLTP) | 76 g/km |
| CO₂-utslipp med utladet batteri kombinert (WLTP) | 257 g/km |
| Elektrisk forbruk vektet kombinert (WLTP) | 25,7 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk ladedepleterende kombinert (WLTP) | 40,8 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk kombinert (WLTP) | 37,4 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk by (WLTP) | 35,1 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk urban (WLTP) | 38,8 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk forstad (WLTP) | 32,7 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk ekstra urban (WLTP) | 33,8 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk motorvei (WLTP) | 43,6 kWh/100 km |
| Drivstofforbruk vektet kombinert (WLTP) | 3,4 l/100 km |
| Drivstofforbruk ladedepleterende kombinert (WLTP) | 0,5 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri kombinert (WLTP) | 11,3 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri urban (WLTP) | 14,1 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri suburban (WLTP) | 10,4 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri ekstra urban (WLTP) | 10,0 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri motorvei (WLTP) | 12,1 l/100 km |
